Экспандер | PCIe 3.0 Switch |
Хранение | 60хM.2 NVMe SSD 22110 or 2280, 30хU.2 NVMe SSD 15mm or 7mm |
Порт IO | До 4 портов PCIe 3.0 (x16) |
Удаленное управление | BMC |
Питание | От зоны централизованного электропитания OCP 12.5 V |
Размеры | 2 OU (Open Rack); 93.5(H) x 536 (W) x 795 (D) |
Вес | 38 kg ~ 55 kg |
Процессор | Intel® Xeon® Broadwell-DE |
Память | DDR4 x 8 (4 на микро сервер), 2400MT/s |
Микро сервер | 2 |
Хранение | 72х 3.5″ HDD/SSD с возможностью «горячей замены» |
Модуль IO (IOM) | 2 |
Загрузочный диск | 2 x M.2 (1х на микро сервер) |
Питание | От зоны централизованного электропитания OCP 12.5 V |
Удаленное управление | IPMI v2.0 Compliant, iKVM, Cluster Manager |
Размеры | 4U |
190 (H) x 538 (W) x 879 (D) (без передних ручек) | |
190 (H) x 538 (W) x 940 (D) (с передними ручками) |
Экспандер | SAS12G expander |
Хранение | 72х 3.5″ HDD/SSD с возможностью «горячей замены» |
Внешние слоты | 2х внешних порта mini-SAS HD 12G (SASx4) |
Удаленное управление | SES, SMP |
Питание | От зоны централизованного электропитания OCP 12.5 V |
Размеры | 4 OU Rack; |
190(H) x 538(W) x 879(D) mm (без передних ручек) | |
190(H) x 538(W) x 1004(D) mm (с передними ручками) |